XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX007 v2.5.3 - Dashboard v2.4.0 modified by PE1RJV  /  Service uptime: 80 days 11:04:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PD2MAR-D Dongle 10.07.2026 15:32 24 days 16:02:01 s DCS B
2 NetherlandsNetherlands PD5I-B 70cm 10.07.2026 15:32 24 days 16:01:58 s DCS B
3 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 13.07.2026 08:45 21 days 22:48:34 s DCS L
4 NetherlandsNetherlands PB5DX-B 70cm 20.07.2026 09:32 14 days 22:01:59 s DCS B
5 NetherlandsNetherlands PA3FNN-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 18:13:28 s DCS B
6 NetherlandsNetherlands PD4SRL-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 18:13:27 s DCS B
7 NetherlandsNetherlands PE1PMD-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 18:13:26 s DCS B
8 NetherlandsNetherlands PD0MHZ-B 70cm 22.07.2026 20:42 14 days 18:13:25 s DCS B
9 NetherlandsNetherlands PD3LMO-B 70cm 21.07.2026 22:02 13 days 09:31:54 s DCS B
10 NetherlandsNetherlands PA2TSL-B 70cm 23.07.2026 03:24 12 days 04:09:52 s DCS B
11 NetherlandsNetherlands PD0KDF-D Dongle 23.07.2026 11:33 11 days 20:01:09 s DCS I
12 NetherlandsNetherlands PA5BEN-D Dongle 23.07.2026 11:33 11 days 20:00:39 s DCS B
13 NetherlandsNetherlands PD1ABK-D Dongle 24.07.2026 11:23 10 days 20:10:55 s DCS B
14 NetherlandsNetherlands PD1AJJ-B 70cm 29.07.2026 12:40 5 days 18:56:46 s DCS B
15 NetherlandsNetherlands PI1CJP-B 70cm 04.08.2026 06:28 5 days 06:06:31 s DCS B
16 NetherlandsNetherlands PE1RQF-B 70cm 30.07.2026 02:43 5 days 04:50:19 s DCS B
17 NetherlandsNetherlands PA1MLY-B 70cm 30.07.2026 10:43 4 days 20:50:13 s DCS B
18 NetherlandsNetherlands PD2MB-B 70cm 30.07.2026 12:14 4 days 19:19:40 s DCS M
19 AustriaAustria OE3FVU-D Dongle 31.07.2026 02:03 4 days 05:30:33 s DCS B
20 NetherlandsNetherlands PA3WL-B 70cm 03.08.2026 11:07 4 days 03:38:54 s DCS B
21 NetherlandsNetherlands PD4RS-B 70cm 31.07.2026 04:34 4 days 03:00:08 s DCS L
22 NetherlandsNetherlands PA3KOE-D Dongle 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:54 s DCS B
23 NetherlandsNetherlands PE1JKR-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:36 s DCS B
24 NetherlandsNetherlands PD0PHA-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:26 s DCS I
25 NetherlandsNetherlands PA3DZW-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:26 s DCS B
26 NetherlandsNetherlands PD0OKP-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:24 s DCS B
27 NetherlandsNetherlands PA0ETE-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:24 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL3HP-B 70cm 31.07.2026 06:38 4 days 00:55:23 s DCS B
29 NetherlandsNetherlands PA5PD-B 70cm 31.07.2026 06:40 4 days 00:53:25 s DCS B
30 NetherlandsNetherlands PD3JAG-B 70cm 31.07.2026 06:40 4 days 00:53:19 s DCS B
31 NetherlandsNetherlands PA1GF-B 70cm 31.07.2026 06:41 4 days 00:53:07 s DCS B
32 NetherlandsNetherlands PI1SNK-B 70cm 04.08.2026 09:31 4 days 00:19:35 s DCS B
33 NetherlandsNetherlands PE1FMC-D Dongle 31.07.2026 13:45 3 days 17:50:09 s DCS B
34 NetherlandsNetherlands PD0JL-C 2m 31.07.2026 15:51 3 days 15:42:21 s DCS K
35 NetherlandsNetherlands PC4W-C 2m 01.08.2026 06:05 3 days 01:29:00 s DCS L
36 NetherlandsNetherlands PC4W-H 01.08.2026 06:05 3 days 01:28:44 s DCS B
37 South AfricaSouth Africa ZR1NET-C 2m 01.08.2026 06:16 3 days 01:18:09 s DCS C
38 NetherlandsNetherlands PD0JT-B 70cm 01.08.2026 23:03 2 days 08:30:40 s DCS B
39 NetherlandsNetherlands PD0ORE-D Dongle 01.08.2026 23:11 2 days 08:23:04 s DCS B
40 NetherlandsNetherlands PI1GRL-B 70cm 02.08.2026 11:32 1 days 22:17:38 s DCS B
41 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 02.08.2026 18:45 1 days 21:10:45 s DCS B
42 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 02.08.2026 10:23 1 days 21:10:43 s DCS B
43 NetherlandsNetherlands PA3GDS-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:47 s DCS B
44 NetherlandsNetherlands PH0DV-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:42 s DCS B
45 GermanyGermany DL8RV-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:42 s DCS B
46 NetherlandsNetherlands PA1MLY-C 2m 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:24 s DCS K
47 NetherlandsNetherlands PE1NMM-B 70cm 03.08.2026 05:49 1 days 13:58:23 s DCS C
48 NetherlandsNetherlands PD0VDL-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:22 s DCS B
49 NetherlandsNetherlands PD4AJM-B 70cm 03.08.2026 21:15 1 days 13:58:21 s DCS B
50 NetherlandsNetherlands PD4MM-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:14 s DCS B
51 NetherlandsNetherlands PA1WV-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:14 s DCS B
52 NetherlandsNetherlands PD2ML-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:12 s DCS B
53 NetherlandsNetherlands PD2GCM-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 13:58:11 s DCS I
54 NetherlandsNetherlands PE1OOP-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 13:57:57 s DCS B
55 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 13:57:55 s DCS B
56 NetherlandsNetherlands PI1DHR-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 13:57:53 s DCS B
57 NetherlandsNetherlands PH2W-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 13:57:49 s DCS B
58 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 13:57:45 s DCS L
59 NetherlandsNetherlands PE9F-B 70cm 02.08.2026 18:16 1 days 13:17:56 s DCS I
60 United StatesUnited States KR1ST-B 70cm 02.08.2026 19:25 1 days 12:08:29 s DCS B
61 NetherlandsNetherlands PD0LWF-B 70cm 02.08.2026 20:56 1 days 10:41:01 s DCS B
62 NetherlandsNetherlands PE1KEV-D Dongle 02.08.2026 22:59 1 days 08:35:08 s DCS B
63 NetherlandsNetherlands PD0A-C 2m 03.08.2026 02:13 1 days 05:20:51 s DCS O
64 NetherlandsNetherlands PI4UTR-C 2m 03.08.2026 02:35 1 days 04:58:32 s DCS B
65 NetherlandsNetherlands PD2BVG-B 70cm 03.08.2026 03:38 1 days 03:55:56 s DCS P
66 NetherlandsNetherlands PAOJCN-B 70cm 03.08.2026 04:38 1 days 02:55:56 s DCS N
67 NetherlandsNetherlands PD0WRT-B 70cm 03.08.2026 20:18 1 days 02:32:24 s DCS B
68 NetherlandsNetherlands PA3VOS-B 70cm 03.08.2026 17:57 1 days 01:21:03 s DCS B
69 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-B 70cm 03.08.2026 08:33 0 days 23:00:55 s DCS B
70 NetherlandsNetherlands PA3EGU-D Dongle 03.08.2026 10:10 0 days 21:23:46 s DCS H
71 NetherlandsNetherlands PD1WD-B 70cm 03.08.2026 10:45 0 days 20:48:12 s DCS L
72 NetherlandsNetherlands PA3UN-D Dongle 03.08.2026 10:57 0 days 20:36:40 s DCS B
73 NetherlandsNetherlands PA0JGX-B 70cm 03.08.2026 11:15 0 days 20:19:01 s DCS B
74 NetherlandsNetherlands PA2DT-B 70cm 03.08.2026 15:18 0 days 16:15:59 s DCS B
75 NetherlandsNetherlands PD1JKS-B 70cm 03.08.2026 19:09 0 days 15:57:32 s DCS B
76 NetherlandsNetherlands PE1SDE-B 70cm 03.08.2026 17:22 0 days 14:11:54 s DCS B
77 NetherlandsNetherlands PH1A-B 70cm 03.08.2026 18:27 0 days 13:07:01 s DCS B
78 NetherlandsNetherlands PA2WDR-B 70cm 03.08.2026 18:44 0 days 12:49:29 s DCS I
79 NetherlandsNetherlands PA2JM-D Dongle 03.08.2026 20:53 0 days 10:41:04 s DCS B
80 HungaryHungary HA4DJW-B 70cm 03.08.2026 20:55 0 days 10:38:15 s DCS C
81 NetherlandsNetherlands PD1WAT-B 70cm 03.08.2026 21:05 0 days 10:28:22 s DCS B
82 NetherlandsNetherlands PA4COR-B 70cm 03.08.2026 21:45 0 days 09:48:39 s DCS I
83 NetherlandsNetherlands PD5JOS-B 70cm 03.08.2026 22:20 0 days 09:14:09 s DCS I
84 NetherlandsNetherlands PI1FLD-B 70cm 04.08.2026 09:15 0 days 08:56:10 s DCS B
85 NetherlandsNetherlands PI1HGD-B 70cm 04.08.2026 00:24 0 days 07:10:06 s DCS I
86 NetherlandsNetherlands PD1TM-B 70cm 04.08.2026 01:52 0 days 05:42:06 s DCS B
87 NetherlandsNetherlands PA3FTV-B 70cm 04.08.2026 02:05 0 days 05:28:35 s DCS B
88 NetherlandsNetherlands PD1WD-B 70cm 04.08.2026 02:06 0 days 05:27:39 s DCS B
89 NetherlandsNetherlands PE1PMD-B 70cm 04.08.2026 02:14 0 days 05:19:25 s DCS B
90 NetherlandsNetherlands PE1OWD-B 70cm 04.08.2026 02:15 0 days 05:18:26 s DCS B
91 NetherlandsNetherlands PA4JV-B 70cm 04.08.2026 02:18 0 days 05:15:52 s DCS B
92 NetherlandsNetherlands PA3FQC-B 70cm 04.08.2026 02:28 0 days 05:05:13 s DCS B
93 NetherlandsNetherlands PD0JMB-E 04.08.2026 02:32 0 days 05:01:15 s DCS B
94 NetherlandsNetherlands PA7RA-E 04.08.2026 02:36 0 days 04:57:44 s DCS B
95 NetherlandsNetherlands PE1BZF-B 70cm 04.08.2026 02:41 0 days 04:52:52 s DCS B
96 NetherlandsNetherlands PE0HBE-B 70cm 04.08.2026 02:43 0 days 04:50:37 s DCS B
97 NetherlandsNetherlands PA3FSY-B 70cm 04.08.2026 02:45 0 days 04:49:03 s DCS B
98 NetherlandsNetherlands PD0KDN-B 70cm 04.08.2026 02:46 0 days 04:47:34 s DCS C
99 New ZealandNew Zealand ZL1KJ-B 70cm 04.08.2026 02:58 0 days 04:35:44 s DMRMmdvm B
100 NetherlandsNetherlands PE1FQF-B 70cm 04.08.2026 03:00 0 days 04:33:52 s DCS B
paul_at_pe1rjv.nl