XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX007 v2.5.3 - Dashboard v2.4.0 modified by PE1RJV  /  Service uptime: 5 days 14:59:57
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PA3P-D Dongle 26.07.2024 16:19 4 days 22:00:43 s DCS B
2 NetherlandsNetherlands PD0JB-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:43 s DCS B
3 NetherlandsNetherlands PD0XX-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:43 s DCS B
4 NetherlandsNetherlands PA3BDD-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:42 s DCS B
5 NetherlandsNetherlands PD0VDL-D Dongle 25.07.2024 22:19 4 days 22:00:42 s DCS B
6 NetherlandsNetherlands PE0JHM-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:41 s DCS N
7 NetherlandsNetherlands PA0WCH-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:41 s DCS N
8 NetherlandsNetherlands PD0KDF-D Dongle 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:41 s DCS I
9 NetherlandsNetherlands PD0JL-C 2m 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:35 s DCS K
10 NetherlandsNetherlands PE1NMM-B 70cm 26.07.2024 08:58 4 days 22:00:35 s DCS B
11 NetherlandsNetherlands PD4RT-C 2m 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:35 s DCS L
12 NetherlandsNetherlands PD1EBS-B 70cm 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:32 s DCS B
13 NetherlandsNetherlands PD0MGE-B 70cm 27.07.2024 06:01 4 days 22:00:31 s DCS R
14 NetherlandsNetherlands PA1GF-B 70cm 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:31 s DCS B
15 NetherlandsNetherlands PA8S-B 70cm 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:30 s DCS B
16 NetherlandsNetherlands PI1CJP-B 70cm 27.07.2024 05:58 4 days 22:00:30 s DCS B
17 NetherlandsNetherlands PD1ABA-B 70cm 22.07.2024 11:39 4 days 22:00:29 s DCS B
18 NetherlandsNetherlands PC4W-E 24.07.2024 11:43 4 days 18:47:37 s DCS L
19 NetherlandsNetherlands PA3BKL-D Dongle 23.07.2024 17:06 3 days 16:33:41 s DCS L
20 NetherlandsNetherlands PA3KOE-D Dongle 23.07.2024 21:20 3 days 12:19:36 s DCS B
21 NetherlandsNetherlands PD1ABK-B 70cm 23.07.2024 22:08 3 days 11:31:23 s DCS B
22 NetherlandsNetherlands PD1ABK-D Dongle 23.07.2024 22:09 3 days 11:31:13 s DCS B
23 NetherlandsNetherlands PE1OOP-B 70cm 24.07.2024 03:03 3 days 06:36:55 s DCS B
24 NetherlandsNetherlands PA1MLY-C 2m 24.07.2024 05:24 3 days 04:15:57 s DCS C
25 NetherlandsNetherlands PA1MLY-B 70cm 24.07.2024 05:24 3 days 04:15:57 s DCS B
26 NetherlandsNetherlands PA0PRI-D Dongle 24.07.2024 05:43 3 days 03:57:09 s DCS N
27 NetherlandsNetherlands PD4MM-B 70cm 24.07.2024 10:18 2 days 23:22:19 s DCS B
28 NetherlandsNetherlands PA0PUF-D Dongle 24.07.2024 17:23 2 days 16:17:11 s DCS B
29 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-A 23cm 24.07.2024 23:08 2 days 10:32:06 s DCS B
30 NetherlandsNetherlands PI1DHR-B 70cm 27.07.2024 04:55 2 days 09:59:03 s DCS B
31 NetherlandsNetherlands PA2TSL-B 70cm 25.07.2024 03:25 2 days 06:14:39 s DCS B
32 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 26.07.2024 11:52 1 days 23:51:55 s DCS L
33 NetherlandsNetherlands PI3XDV-B 70cm 25.07.2024 12:16 1 days 21:23:43 s DCS B
34 NetherlandsNetherlands PA0WCH-D Dongle 26.07.2024 02:23 1 days 07:16:55 s DCS N
35 NetherlandsNetherlands PD5I-B 70cm 26.07.2024 03:09 1 days 06:30:27 s DCS B
36 NetherlandsNetherlands PI1GRL-B 70cm 27.07.2024 06:10 1 days 05:43:08 s DCS B
37 NetherlandsNetherlands PD2ML-B 70cm 26.07.2024 03:58 1 days 05:41:44 s DCS B
38 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 26.07.2024 03:58 1 days 05:41:24 s DCS B
39 NetherlandsNetherlands PD0A-C 2m 26.07.2024 04:25 1 days 05:14:49 s DCS O
40 AustriaAustria OE3FVU-D Dongle 26.07.2024 09:18 1 days 00:21:27 s DCS B
41 NetherlandsNetherlands PI1DSE-B 70cm 26.07.2024 15:52 0 days 17:48:18 s DCS B
42 NetherlandsNetherlands PE5YES-E 26.07.2024 15:52 0 days 17:48:18 s DCS B
43 New ZealandNew Zealand ZL3HP-B 70cm 26.07.2024 18:16 0 days 15:24:15 s DCS B
44 NetherlandsNetherlands PA3CWQ-E 27.07.2024 08:58 0 days 14:37:36 s DCS B
45 NetherlandsNetherlands PA3GFY-B 70cm 26.07.2024 21:03 0 days 12:36:42 s DCS B
46 NetherlandsNetherlands PI1SNK-B 70cm 27.07.2024 01:25 0 days 08:15:08 s DCS B
47 NetherlandsNetherlands PD0KRO-B 70cm 27.07.2024 01:37 0 days 08:03:00 s DCS B
48 BelgiumBelgium ON0DP-A 23cm 27.07.2024 01:48 0 days 07:52:19 s DCS B
49 BelgiumBelgium ON4WZ-B 70cm 27.07.2024 02:24 0 days 07:15:37 s DCS B
50 NetherlandsNetherlands PD0GJK-B 70cm 27.07.2024 02:25 0 days 07:14:35 s DCS B
51 NetherlandsNetherlands PA3FM-B 70cm 27.07.2024 02:27 0 days 07:13:09 s DCS B
52 NetherlandsNetherlands PE1BZF-B 70cm 27.07.2024 02:47 0 days 06:52:41 s DCS B
53 NetherlandsNetherlands PA3DZW-B 70cm 27.07.2024 03:00 0 days 06:39:41 s DCS B
54 NetherlandsNetherlands PA5JN-B 70cm 27.07.2024 03:01 0 days 06:39:05 s DCS B
55 NetherlandsNetherlands PE5W-B 70cm 27.07.2024 03:03 0 days 06:37:04 s DCS B
56 NetherlandsNetherlands PD2HAD-B 70cm 27.07.2024 03:03 0 days 06:36:23 s DCS B
57 NetherlandsNetherlands PD2BVG-B 70cm 27.07.2024 03:14 0 days 06:25:59 s DCS B
58 NetherlandsNetherlands PE1MSZ-D Dongle 27.07.2024 03:16 0 days 06:23:38 s DCS B
59 NetherlandsNetherlands PA3TOP-B 70cm 27.07.2024 03:19 0 days 06:21:10 s DCS B
60 NetherlandsNetherlands PA3UN-B 70cm 27.07.2024 03:21 0 days 06:18:38 s DCS B
61 NetherlandsNetherlands PA0PRI-B 70cm 27.07.2024 03:27 0 days 06:13:07 s DCS B
62 NetherlandsNetherlands PD5FK-B 70cm 27.07.2024 03:28 0 days 06:12:05 s DCS B
63 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 27.07.2024 03:29 0 days 06:11:03 s DCS B
64 BelgiumBelgium ON3EF-D Dongle 27.07.2024 03:36 0 days 06:04:10 s DCS D
65 NetherlandsNetherlands PA1WV-B 70cm 27.07.2024 03:36 0 days 06:03:48 s DCS B
66 NetherlandsNetherlands PD0EJN-B 70cm 27.07.2024 03:36 0 days 06:03:45 s DCS B
67 NetherlandsNetherlands PD1LVK-B 70cm 27.07.2024 04:30 0 days 06:02:14 s DCS B
68 NetherlandsNetherlands PD3SAM-B 70cm 27.07.2024 03:38 0 days 06:02:02 s DCS B
69 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 27.07.2024 03:39 0 days 06:00:37 s DCS L
70 NetherlandsNetherlands PD0ADC-C 2m 27.07.2024 03:42 0 days 05:58:20 s DCS B
71 NetherlandsNetherlands PI1KAR-C 2m 27.07.2024 03:48 0 days 05:52:05 s DCS B
72 NetherlandsNetherlands PD3RFR-A 23cm 27.07.2024 03:48 0 days 05:51:32 s DCS B
73 NetherlandsNetherlands PA3VOS-B 70cm 27.07.2024 03:50 0 days 05:49:28 s DCS B
74 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 27.07.2024 04:02 0 days 05:37:43 s DCS B
75 NetherlandsNetherlands PC8D-B 70cm 27.07.2024 04:05 0 days 05:34:24 s DCS I
76 NetherlandsNetherlands PI1GLP-C 2m 27.07.2024 04:10 0 days 05:29:34 s DCS B
77 NetherlandsNetherlands PE1RQF-B 70cm 27.07.2024 04:12 0 days 05:27:29 s DCS B
78 NetherlandsNetherlands PD4LEX-B 70cm 27.07.2024 04:14 0 days 05:25:28 s DCS B
79 NetherlandsNetherlands PA4MRS-B 70cm 27.07.2024 04:17 0 days 05:23:17 s DCS B
80 EnglandEngland G3JPJ-B 70cm 27.07.2024 04:21 0 days 05:18:51 s DCS C
81 NetherlandsNetherlands PD5JOS-B 70cm 27.07.2024 04:22 0 days 05:17:25 s DCS B
82 NetherlandsNetherlands PA3WL-B 70cm 27.07.2024 04:25 0 days 05:14:26 s DCS B
83 NetherlandsNetherlands PD0WLM-B 70cm 27.07.2024 04:27 0 days 05:13:14 s DCS B
84 NetherlandsNetherlands PE1DON-B 70cm 27.07.2024 04:32 0 days 05:08:19 s DCS B
85 NetherlandsNetherlands PE2EP-B 70cm 27.07.2024 04:32 0 days 05:07:29 s DCS B
86 NetherlandsNetherlands PD3JAG-B 70cm 27.07.2024 04:37 0 days 05:03:12 s DCS B
87 NetherlandsNetherlands PD3RFR-C 2m 27.07.2024 04:37 0 days 05:02:33 s DCS B
88 NetherlandsNetherlands PD1AJJ-B 70cm 27.07.2024 04:40 0 days 05:00:08 s DCS B
89 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 27.07.2024 04:47 0 days 04:52:37 s DCS B
90 NetherlandsNetherlands PD8R-B 70cm 27.07.2024 04:55 0 days 04:45:05 s DCS B
91 NetherlandsNetherlands PA3FSY-B 70cm 27.07.2024 04:55 0 days 04:44:43 s DCS B
92 NetherlandsNetherlands PA3GDS-D Dongle 27.07.2024 04:55 0 days 04:44:36 s DCS L
93 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 27.07.2024 04:59 0 days 04:40:28 s DCS B
94 NetherlandsNetherlands PD0CRF-B 70cm 27.07.2024 05:02 0 days 04:38:18 s DCS B
95 United StatesUnited States KC2EOG-B 70cm 27.07.2024 05:15 0 days 04:24:54 s DCS C
96 NetherlandsNetherlands PD1EDS-B 70cm 27.07.2024 05:40 0 days 04:00:20 s DCS B
97 NetherlandsNetherlands PI1DRA-B 70cm 27.07.2024 08:59 0 days 03:57:18 s DCS B
98 NetherlandsNetherlands PE1LME-B 70cm 27.07.2024 05:45 0 days 03:54:52 s DCS B
99 NetherlandsNetherlands PI1UTR-B 70cm 27.07.2024 09:25 0 days 03:04:11 s DCS B
100 NetherlandsNetherlands PD0RLX-A 23cm 27.07.2024 06:42 0 days 02:57:52 s DCS B
paul_at_pe1rjv.nl