XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX007 v2.5.3 - Dashboard v2.4.0 modified by PE1RJV  /  Service uptime: 34 days 22:31:39
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PA3GDS-D Dongle 15.05.2026 22:29 34 days 20:31:19 s DCS B
2 NetherlandsNetherlands PE1RQF-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:01 s DCS B
3 NetherlandsNetherlands PD3LMO-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:01 s DCS B
4 NetherlandsNetherlands PD0ZA-B 70cm 21.05.2026 12:56 34 days 20:31:01 s DCS B
5 NetherlandsNetherlands PD0A-C 2m 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:00 s DCS O
6 NetherlandsNetherlands PD2MB-D Dongle 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:00 s DCS B
7 NetherlandsNetherlands PD2MB-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:00 s DCS M
8 NetherlandsNetherlands PD1ABA-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:00 s DCS B
9 NetherlandsNetherlands PA5BEN-D Dongle 04.06.2026 19:08 34 days 20:31:00 s DCS B
10 NetherlandsNetherlands PD5I-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:31:00 s DCS B
11 NetherlandsNetherlands PA1WV-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:30:59 s DCS B
12 NetherlandsNetherlands PD0WLM-B 70cm 15.05.2026 22:30 34 days 20:30:59 s DCS B
13 NetherlandsNetherlands PD2ML-B 70cm 30.05.2026 14:40 34 days 20:30:59 s DCS B
14 NetherlandsNetherlands PE1OOP-B 70cm 17.05.2026 11:31 33 days 07:29:36 s DCS B
15 NetherlandsNetherlands PD3JAG-B 70cm 18.05.2026 10:19 32 days 08:42:00 s DCS B
16 NetherlandsNetherlands PD0JL-C 2m 23.05.2026 20:49 26 days 22:11:36 s DCS K
17 NetherlandsNetherlands PE1KEV-D Dongle 27.05.2026 02:46 23 days 16:14:40 s DCS B
18 NetherlandsNetherlands PD4SRL-B 70cm 27.05.2026 20:51 22 days 22:09:51 s DCS B
19 NetherlandsNetherlands PD4RS-B 70cm 28.05.2026 02:08 22 days 16:53:08 s DCS L
20 NetherlandsNetherlands PI4UTR-C 2m 30.05.2026 11:03 20 days 07:57:36 s DCS B
21 NetherlandsNetherlands PD0PHA-B 70cm 13.06.2026 20:49 19 days 07:34:31 s DCS I
22 NetherlandsNetherlands PD1AJJ-B 70cm 07.06.2026 15:35 17 days 16:48:07 s DCS B
23 NetherlandsNetherlands PE1NMM-B 70cm 18.06.2026 06:12 17 days 06:00:46 s DCS B
24 NetherlandsNetherlands PD4AJM-B 70cm 19.06.2026 00:50 17 days 02:23:03 s DCS B
25 NetherlandsNetherlands PA3UN-D Dongle 18.06.2026 10:48 16 days 21:26:49 s DCS B
26 NetherlandsNetherlands PD2K-B 70cm 02.06.2026 23:00 16 days 20:00:42 s DCS B
27 NetherlandsNetherlands PD0KDF-D Dongle 03.06.2026 02:35 16 days 16:25:27 s DCS I
28 NetherlandsNetherlands PA1ZKH-B 70cm 03.06.2026 03:36 16 days 15:24:35 s DCS B
29 NetherlandsNetherlands PA3EKE-B 70cm 17.06.2026 21:32 16 days 13:52:55 s DCS B
30 NetherlandsNetherlands PA3VOS-B 70cm 18.06.2026 12:48 16 days 02:01:10 s DCS B
31 NetherlandsNetherlands PA2TSL-B 70cm 15.06.2026 19:16 15 days 01:57:19 s DCS B
32 NetherlandsNetherlands PD0MHZ-B 70cm 04.06.2026 18:27 15 days 00:33:56 s DCS B
33 NetherlandsNetherlands PA1GF-B 70cm 19.06.2026 14:27 14 days 19:29:03 s DCS B
34 NetherlandsNetherlands PA3GFY-B 70cm 05.06.2026 01:21 14 days 17:39:44 s DCS B
35 NetherlandsNetherlands PE2AAB-B 70cm 06.06.2026 20:48 12 days 22:12:24 s DCS B
36 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 07.06.2026 06:48 12 days 12:12:51 s DCS B
37 NetherlandsNetherlands PH2W-B 70cm 08.06.2026 03:12 11 days 15:48:16 s DCS B
38 NetherlandsNetherlands PI1SNK-B 70cm 19.06.2026 20:35 9 days 23:12:17 s DCS B
39 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-B 70cm 10.06.2026 03:36 9 days 15:24:57 s DCS B
40 New ZealandNew Zealand ZL3HP-B 70cm 10.06.2026 06:58 9 days 12:03:01 s DCS B
41 NetherlandsNetherlands PE1ARN-B 70cm 10.06.2026 17:35 9 days 01:25:20 s DCS B
42 NetherlandsNetherlands PD2WDB-B 70cm 17.06.2026 13:38 8 days 08:28:28 s DCS B
43 NetherlandsNetherlands PD1KD-B 70cm 11.06.2026 22:03 7 days 20:57:49 s DCS B
44 NetherlandsNetherlands PD1BHZ-B 70cm 12.06.2026 09:38 7 days 09:35:05 s DCS B
45 NetherlandsNetherlands PI1CJP-B 70cm 19.06.2026 06:23 7 days 07:39:16 s DCS B
46 NetherlandsNetherlands PA3KOE-D Dongle 12.06.2026 16:01 7 days 02:59:32 s DCS B
47 NetherlandsNetherlands PD1ABK-D Dongle 12.06.2026 20:45 6 days 22:16:04 s DCS B
48 NetherlandsNetherlands PA0JGX-B 70cm 13.06.2026 23:04 6 days 15:18:59 s DCS B
49 NetherlandsNetherlands PD2BVG-B 70cm 15.06.2026 20:06 5 days 10:53:13 s DCS I
50 NetherlandsNetherlands PI1GRL-B 70cm 19.06.2026 16:01 5 days 10:19:33 s DCS B
51 NetherlandsNetherlands PA3DZW-B 70cm 14.06.2026 09:34 5 days 09:27:00 s DCS B
52 NetherlandsNetherlands PA3EHA-D Dongle 14.06.2026 14:02 5 days 04:58:40 s DCS B
53 NetherlandsNetherlands PD5WVE-D Dongle 17.06.2026 15:15 5 days 01:51:22 s DCS H
54 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 14.06.2026 22:22 4 days 20:38:58 s DCS L
55 NetherlandsNetherlands PD0WRT-B 70cm 17.06.2026 20:09 4 days 13:59:39 s DCS B
56 NetherlandsNetherlands PA7D-D Dongle 15.06.2026 07:33 4 days 11:28:06 s DCS B
57 NetherlandsNetherlands PA5PD-B 70cm 15.06.2026 11:16 4 days 07:44:38 s DCS B
58 NetherlandsNetherlands PA0AYX-B 70cm 16.06.2026 00:05 4 days 06:06:11 s DCS B
59 NetherlandsNetherlands PI1DHR-B 70cm 15.06.2026 15:19 4 days 03:41:54 s DCS B
60 NetherlandsNetherlands PA1MLY-C 2m 16.06.2026 01:34 3 days 17:27:00 s DCS K
61 NetherlandsNetherlands PA1MLY-B 70cm 16.06.2026 01:34 3 days 17:26:59 s DCS B
62 NetherlandsNetherlands PD4RT-C 2m 16.06.2026 09:35 3 days 09:25:35 s DCS L
63 NetherlandsNetherlands PD9OH-B 70cm 16.06.2026 09:36 3 days 09:25:03 s DCS B
64 NetherlandsNetherlands PA3WL-B 70cm 18.06.2026 16:38 3 days 09:03:56 s DCS B
65 NetherlandsNetherlands PE1FMC-D Dongle 16.06.2026 11:45 3 days 07:16:08 s DCS B
66 NetherlandsNetherlands PD0LWF-B 70cm 17.06.2026 07:42 3 days 01:14:23 s DCS B
67 NetherlandsNetherlands PA5MN-B 70cm 16.06.2026 17:47 3 days 01:13:23 s DCS B
68 NetherlandsNetherlands PI1MEP-B 70cm 19.06.2026 17:35 2 days 20:13:22 s DCS B
69 South AfricaSouth Africa ZR1NET-C 2m 17.06.2026 00:12 2 days 18:49:04 s DCS C
70 NetherlandsNetherlands PD4MM-B 70cm 17.06.2026 00:57 2 days 18:03:23 s DCS B
71 NetherlandsNetherlands PA3ABC-B 70cm 17.06.2026 01:40 2 days 17:20:41 s DCS B
72 NetherlandsNetherlands PAOJCN-B 70cm 17.06.2026 17:25 2 days 01:35:38 s DCS N
73 NetherlandsNetherlands PH1A-B 70cm 17.06.2026 20:44 1 days 22:16:57 s DCS B
74 NetherlandsNetherlands PD1WD-B 70cm 17.06.2026 23:00 1 days 20:00:39 s DCS L
75 NetherlandsNetherlands PD0ACM-B 70cm 18.06.2026 04:00 1 days 15:00:39 s DCS C
76 NetherlandsNetherlands PB5DX-B 70cm 18.06.2026 13:47 1 days 05:13:50 s DCS B
77 AustraliaAustralia VK5KHZ-B 70cm 18.06.2026 14:09 1 days 04:51:24 s DCS B
78 NetherlandsNetherlands PA4COR-B 70cm 18.06.2026 19:28 0 days 23:32:44 s DCS I
79 United StatesUnited States KR1ST-B 70cm 18.06.2026 20:31 0 days 22:29:20 s DCS B
80 NetherlandsNetherlands PD0PJH-B 70cm 18.06.2026 22:20 0 days 20:40:34 s DCS B
81 NetherlandsNetherlands PD2CDC-B 70cm 19.06.2026 01:13 0 days 17:47:54 s DCS B
82 NetherlandsNetherlands PA3FQC-B 70cm 19.06.2026 02:00 0 days 17:00:51 s DCS B
83 NetherlandsNetherlands PA3FFS-B 70cm 19.06.2026 02:12 0 days 16:48:20 s DCS B
84 NetherlandsNetherlands PE1OWD-B 70cm 19.06.2026 02:33 0 days 16:27:38 s DCS B
85 NetherlandsNetherlands PE1MGS-B 70cm 19.06.2026 02:36 0 days 16:25:06 s DCS B
86 NetherlandsNetherlands PA2JM-D Dongle 19.06.2026 02:38 0 days 16:22:35 s DCS B
87 NetherlandsNetherlands PE1IAA-B 70cm 19.06.2026 02:42 0 days 16:18:53 s DCS B
88 NetherlandsNetherlands PC9T-B 70cm 19.06.2026 02:53 0 days 16:07:16 s DCS B
89 NetherlandsNetherlands PD0GJK-B 70cm 19.06.2026 03:02 0 days 15:58:30 s DCS B
90 NetherlandsNetherlands PD0EJN-E 19.06.2026 03:12 0 days 15:48:53 s DCS B
91 NetherlandsNetherlands PD1TN-B 70cm 19.06.2026 03:18 0 days 15:42:41 s DCS B
92 NetherlandsNetherlands PA3FTV-B 70cm 19.06.2026 03:22 0 days 15:38:16 s DCS B
93 NetherlandsNetherlands PE1BZF-B 70cm 19.06.2026 03:26 0 days 15:34:25 s DCS B
94 NetherlandsNetherlands PA4JV-B 70cm 19.06.2026 03:34 0 days 15:26:31 s DCS B
95 NetherlandsNetherlands PE0HBE-B 70cm 19.06.2026 03:45 0 days 15:15:23 s DCS B
96 NetherlandsNetherlands PD3RFR-A 23cm 19.06.2026 03:51 0 days 15:10:00 s DCS B
97 NetherlandsNetherlands PD0JMB-E 19.06.2026 03:54 0 days 15:06:24 s DCS B
98 NetherlandsNetherlands PE1LJY-B 70cm 19.06.2026 03:55 0 days 15:05:46 s DCS B
99 NetherlandsNetherlands PD5WVE-B 70cm 19.06.2026 03:59 0 days 15:01:47 s DCS H
100 NetherlandsNetherlands PD4SRL-E 19.06.2026 03:59 0 days 15:01:37 s DCS B
paul_at_pe1rjv.nl