XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX007 v2.5.3 - Dashboard v2.4.0 modified by PE1RJV  /  Service uptime: 80 days 09:55:44
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PD2MAR-D Dongle 10.07.2026 15:32 24 days 14:53:11 s DCS B
2 NetherlandsNetherlands PD5I-B 70cm 10.07.2026 15:32 24 days 14:53:08 s DCS B
3 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm 13.07.2026 08:45 21 days 21:39:44 s DCS L
4 NetherlandsNetherlands PB5DX-B 70cm 20.07.2026 09:32 14 days 20:53:09 s DCS B
5 NetherlandsNetherlands PA3FNN-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 17:04:38 s DCS B
6 NetherlandsNetherlands PD4SRL-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 17:04:37 s DCS B
7 NetherlandsNetherlands PE1PMD-B 70cm 20.07.2026 13:20 14 days 17:04:36 s DCS B
8 NetherlandsNetherlands PD0MHZ-B 70cm 22.07.2026 20:42 14 days 17:04:35 s DCS B
9 NetherlandsNetherlands PD3LMO-B 70cm 21.07.2026 22:02 13 days 08:23:04 s DCS B
10 NetherlandsNetherlands PA2TSL-B 70cm 23.07.2026 03:24 12 days 03:01:02 s DCS B
11 NetherlandsNetherlands PD0KDF-D Dongle 23.07.2026 11:33 11 days 18:52:19 s DCS I
12 NetherlandsNetherlands PA5BEN-D Dongle 23.07.2026 11:33 11 days 18:51:49 s DCS B
13 NetherlandsNetherlands PD1ABK-D Dongle 24.07.2026 11:23 10 days 19:02:05 s DCS B
14 NetherlandsNetherlands PD1AJJ-B 70cm 29.07.2026 12:40 5 days 17:47:56 s DCS B
15 NetherlandsNetherlands PI1CJP-B 70cm 04.08.2026 06:28 5 days 04:57:41 s DCS B
16 NetherlandsNetherlands PE1RQF-B 70cm 30.07.2026 02:43 5 days 03:41:29 s DCS B
17 NetherlandsNetherlands PA1MLY-B 70cm 30.07.2026 10:43 4 days 19:41:23 s DCS B
18 NetherlandsNetherlands PD2MB-B 70cm 30.07.2026 12:14 4 days 18:10:50 s DCS M
19 AustriaAustria OE3FVU-D Dongle 31.07.2026 02:03 4 days 04:21:43 s DCS B
20 NetherlandsNetherlands PA3WL-B 70cm 03.08.2026 11:07 4 days 02:30:04 s DCS B
21 NetherlandsNetherlands PD4RS-B 70cm 31.07.2026 04:34 4 days 01:51:18 s DCS L
22 NetherlandsNetherlands PA3KOE-D Dongle 31.07.2026 06:38 3 days 23:47:04 s DCS B
23 NetherlandsNetherlands PE1JKR-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:46 s DCS B
24 NetherlandsNetherlands PD0PHA-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:36 s DCS I
25 NetherlandsNetherlands PA3DZW-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:36 s DCS B
26 NetherlandsNetherlands PD0OKP-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:34 s DCS B
27 NetherlandsNetherlands PA0ETE-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:34 s DCS B
28 New ZealandNew Zealand ZL3HP-B 70cm 31.07.2026 06:38 3 days 23:46:33 s DCS B
29 NetherlandsNetherlands PA5PD-B 70cm 31.07.2026 06:40 3 days 23:44:35 s DCS B
30 NetherlandsNetherlands PD3JAG-B 70cm 31.07.2026 06:40 3 days 23:44:29 s DCS B
31 NetherlandsNetherlands PA1GF-B 70cm 31.07.2026 06:41 3 days 23:44:17 s DCS B
32 NetherlandsNetherlands PI1SNK-B 70cm 04.08.2026 07:36 3 days 23:10:45 s DCS B
33 NetherlandsNetherlands PE1FMC-D Dongle 31.07.2026 13:45 3 days 16:41:19 s DCS B
34 NetherlandsNetherlands PD0JL-C 2m 31.07.2026 15:51 3 days 14:33:31 s DCS K
35 NetherlandsNetherlands PC4W-C 2m 01.08.2026 06:05 3 days 00:20:10 s DCS L
36 NetherlandsNetherlands PC4W-H 01.08.2026 06:05 3 days 00:19:54 s DCS B
37 South AfricaSouth Africa ZR1NET-C 2m 01.08.2026 06:16 3 days 00:09:19 s DCS C
38 NetherlandsNetherlands PD0JT-B 70cm 01.08.2026 23:03 2 days 07:21:50 s DCS B
39 NetherlandsNetherlands PD0ORE-D Dongle 01.08.2026 23:11 2 days 07:14:14 s DCS B
40 NetherlandsNetherlands PI1GRL-B 70cm 02.08.2026 11:32 1 days 21:08:48 s DCS B
41 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 02.08.2026 18:45 1 days 20:01:55 s DCS B
42 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 02.08.2026 10:23 1 days 20:01:53 s DCS B
43 NetherlandsNetherlands PA3GDS-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:57 s DCS B
44 NetherlandsNetherlands PH0DV-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:52 s DCS B
45 GermanyGermany DL8RV-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:52 s DCS B
46 NetherlandsNetherlands PA1MLY-C 2m 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:34 s DCS K
47 NetherlandsNetherlands PE1NMM-B 70cm 03.08.2026 05:49 1 days 12:49:33 s DCS C
48 NetherlandsNetherlands PD0VDL-D Dongle 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:32 s DCS B
49 NetherlandsNetherlands PD4AJM-B 70cm 03.08.2026 21:15 1 days 12:49:31 s DCS B
50 NetherlandsNetherlands PD4MM-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:24 s DCS B
51 NetherlandsNetherlands PA1WV-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:24 s DCS B
52 NetherlandsNetherlands PD2ML-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:22 s DCS B
53 NetherlandsNetherlands PD2GCM-B 70cm 02.08.2026 17:35 1 days 12:49:21 s DCS I
54 NetherlandsNetherlands PE1OOP-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 12:49:07 s DCS B
55 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 12:49:05 s DCS B
56 NetherlandsNetherlands PI1DHR-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 12:49:03 s DCS B
57 NetherlandsNetherlands PH2W-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 12:48:59 s DCS B
58 NetherlandsNetherlands PA0AVK-B 70cm 02.08.2026 17:36 1 days 12:48:55 s DCS L
59 NetherlandsNetherlands PE9F-B 70cm 02.08.2026 18:16 1 days 12:09:06 s DCS I
60 United StatesUnited States KR1ST-B 70cm 02.08.2026 19:25 1 days 10:59:39 s DCS B
61 NetherlandsNetherlands PD0LWF-B 70cm 02.08.2026 20:56 1 days 09:32:11 s DCS B
62 NetherlandsNetherlands PE1KEV-D Dongle 02.08.2026 22:59 1 days 07:26:18 s DCS B
63 NetherlandsNetherlands PD0A-C 2m 03.08.2026 02:13 1 days 04:12:01 s DCS O
64 NetherlandsNetherlands PI4UTR-C 2m 03.08.2026 02:35 1 days 03:49:42 s DCS B
65 NetherlandsNetherlands PD2BVG-B 70cm 03.08.2026 03:38 1 days 02:47:06 s DCS P
66 NetherlandsNetherlands PAOJCN-B 70cm 03.08.2026 04:38 1 days 01:47:06 s DCS N
67 NetherlandsNetherlands PD0WRT-B 70cm 03.08.2026 20:18 1 days 01:23:34 s DCS B
68 NetherlandsNetherlands PA3VOS-B 70cm 03.08.2026 17:57 1 days 00:12:13 s DCS B
69 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-B 70cm 03.08.2026 08:33 0 days 21:52:05 s DCS B
70 NetherlandsNetherlands PA3EGU-D Dongle 03.08.2026 10:10 0 days 20:14:56 s DCS H
71 NetherlandsNetherlands PD1WD-B 70cm 03.08.2026 10:45 0 days 19:39:22 s DCS L
72 NetherlandsNetherlands PA3UN-D Dongle 03.08.2026 10:57 0 days 19:27:50 s DCS B
73 NetherlandsNetherlands PA0JGX-B 70cm 03.08.2026 11:15 0 days 19:10:11 s DCS B
74 NetherlandsNetherlands PA2DT-B 70cm 03.08.2026 15:18 0 days 15:07:09 s DCS B
75 NetherlandsNetherlands PD1JKS-B 70cm 03.08.2026 19:09 0 days 14:48:42 s DCS B
76 NetherlandsNetherlands PD2HAD-B 70cm 03.08.2026 16:48 0 days 13:36:44 s DCS B
77 NetherlandsNetherlands PE1SDE-B 70cm 03.08.2026 17:22 0 days 13:03:04 s DCS B
78 NetherlandsNetherlands PH1A-B 70cm 03.08.2026 18:27 0 days 11:58:11 s DCS B
79 NetherlandsNetherlands PA2WDR-B 70cm 03.08.2026 18:44 0 days 11:40:39 s DCS I
80 NetherlandsNetherlands PA2JM-D Dongle 03.08.2026 20:53 0 days 09:32:14 s DCS B
81 HungaryHungary HA4DJW-B 70cm 03.08.2026 20:55 0 days 09:29:25 s DCS C
82 NetherlandsNetherlands PD1WAT-B 70cm 03.08.2026 21:05 0 days 09:19:32 s DCS B
83 NetherlandsNetherlands PA4COR-B 70cm 03.08.2026 21:45 0 days 08:39:49 s DCS I
84 NetherlandsNetherlands PD5JOS-B 70cm 03.08.2026 22:20 0 days 08:05:19 s DCS I
85 NetherlandsNetherlands PI1FLD-B 70cm 03.08.2026 22:38 0 days 07:47:20 s DCS B
86 NetherlandsNetherlands PI1HGD-B 70cm 04.08.2026 00:24 0 days 06:01:16 s DCS I
87 NetherlandsNetherlands PD3FR-D Dongle 04.08.2026 00:47 0 days 05:37:44 s DCS H
88 NetherlandsNetherlands PD1TM-B 70cm 04.08.2026 01:52 0 days 04:33:16 s DCS B
89 NetherlandsNetherlands PA3FTV-B 70cm 04.08.2026 02:05 0 days 04:19:45 s DCS B
90 NetherlandsNetherlands PD1WD-B 70cm 04.08.2026 02:06 0 days 04:18:49 s DCS B
91 NetherlandsNetherlands PE1PMD-B 70cm 04.08.2026 02:14 0 days 04:10:35 s DCS B
92 NetherlandsNetherlands PE1OWD-B 70cm 04.08.2026 02:15 0 days 04:09:36 s DCS B
93 NetherlandsNetherlands PD2V-B 70cm 04.08.2026 02:17 0 days 04:07:26 s DCS B
94 NetherlandsNetherlands PA4JV-B 70cm 04.08.2026 02:18 0 days 04:07:02 s DCS B
95 NetherlandsNetherlands PA3FQC-B 70cm 04.08.2026 02:28 0 days 03:56:23 s DCS B
96 NetherlandsNetherlands PD0JMB-E 04.08.2026 02:32 0 days 03:52:25 s DCS B
97 NetherlandsNetherlands PA7RA-E 04.08.2026 02:36 0 days 03:48:54 s DCS B
98 NetherlandsNetherlands PE1BZF-B 70cm 04.08.2026 02:41 0 days 03:44:02 s DCS B
99 NetherlandsNetherlands PE0HBE-B 70cm 04.08.2026 02:43 0 days 03:41:47 s DCS B
100 NetherlandsNetherlands PA3FSY-B 70cm 04.08.2026 02:45 0 days 03:40:13 s DCS B
paul_at_pe1rjv.nl